د GLV701-900 معرفي کول
د لوړ کیفیت لرونکي فلزي موادو څخه جوړ شوي، د مستقیم نمونې ګلوب والوز د جریان تنظیم کولو لپاره مثالي دي، کوم چې د ډیسک او والو سیټ ترمنځ د سم ټینګښت له لارې ترلاسه کیږي. د تودوخې فابریکو، معدني تولید تاسیساتو، او فوتو کیمیکل فابریکو یوه مهمه برخه، دا ګلوب والوز کولی شي د توییدو یا درزونو پرته لوی مقدار فشار اداره کړي. تاسو ته د هر غوښتنلیک لپاره مناسب د مستقیم نمونې ګلوب والوز غوره انتخاب چمتو کوي. ماهر انجینران او وړ کارمندان اضافي ګامونه اخلي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې زموږ د عمده پلور مستقیم نمونې ګلوب والوز هره برخه په دوامداره لوړ فعالیت کې ده.
· ډیزاین او تولید د ANSI B16.34 سره مطابقت لري
· د فلانج ابعاد د ASME B16.5 سره مطابقت لري
· مخامخ اړخونه د ASME B16.10 سره مطابقت لري
· د API 598 سره سم ازموینه

| نه. | برخه | د ASTM مواد | ||||
| ډبلیو سي بي | د LCB(1) | د WC6 | CF8(M) د محصول ځانګړتیاوې | د CF3(M) معرفي کول | ||
| 1 | بدن | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | د A217 WC6+STL لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د A351 CF8(M)+STL لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د A351 CF3(M)+STL لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| 2 | ډیسک | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | د A182 F11+STL لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د A351 CF8(M) معرفي کول | د A351 CF3(M) معرفي کول |
| 3 | سټیم | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F304(F316) د محصول ځانګړتیاوې | A182 F304L(F316L) د محصول ځانګړتیاوې |
| 4 | آستین | A105 د لوړ کیفیت لرونکي | A105 د لوړ کیفیت لرونکي | A182 F11 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F304(F316) د محصول ځانګړتیاوې | د A182 F304L/F316L معرفي کول |
| 5 | د بونټ بولټ | A193 B7 د بیټرۍ سره | A320 L7 د محصول ځانګړتیاوې | A193 B16 د محصول ځانګړتیاوې | A193 B8(M) | A193 B8(M) |
| 6 | د بونټ مغز | A194 2H د لوړ کیفیت لرونکي محصولات | A194 7 د محصول ځانګړتیاوې | A194 4 د محصول ځانګړتیاوې | A194 8(M) | A194 8(M) |
| 7 | ګازکیټ | SS304+ګرافیټ | PTFE/SS304+ګرافیټ | PTFE/SS316+ګرافیټ | ||
| 8 | بونټ | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 د محصول ځانګړتیاوې | د A351 CF8(M) معرفي کول | د A351 CF8(M) معرفي کول |
| 9 | شاته څوکۍ | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | ||
| 10 | بسته بندي | انعطاف منونکی ګرافیټ | PTFE/انعطاف منونکی ګرافیټ | |||
| 11 | غدود | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F6 د محصول ځانګړتیاوې | A182 F304(F316) د محصول ځانګړتیاوې | د A182 F304L/F316L معرفي کول |
| 12 | د غدود څراغ | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 د محصول ځانګړتیاوې | A351 CF8 خبرتیا | د A351 CF3 معرفي کول |
| 13 | د سترګو غدود | A193 B7 د بیټرۍ سره | A193 B8 د لوړ کیفیت لرونکي موټرسایکلونه | A193 B8 د لوړ کیفیت لرونکي موټرسایکلونه | ||
| 14 | مغز | A194 2H د لوړ کیفیت لرونکي محصولات | A194 8 د محصول ځانګړتیاوې | A194 8 د محصول ځانګړتیاوې | ||
| 15 | پن | د AISI 1025 | د AISI 1025 | |||
| 16 | د سټیم مغز | برونز | برونز | |||
| 17 | د لاسي غالۍ | AISI 1035 | AISI 1035 | |||
د ابعادو معلومات (ملي متر)
| اندازه | in | ۱/۲ | ۳/۴ | 1 | ۱۱/۲ | 2 | ۲۱/۲ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | |
| د L/L1 (آر ایف/بي ډبلیو) | in | ۶.۵ | ۷.۵ | ۸.۵ | ۹.۵ | ۱۱.۵ | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | - | - |
| mm | ۱۶۵ | ۱۹۰ | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۳۰ | ۳۵۶ | ۴۳۲ | ۵۵۹ | ۶۶۰ | ۷۸۷ | ۸۳۸ | - | - | |
| L2 (آر ټي جي) | in | - | - | - | - | ۱۱.۶۲ | ۱۳.۱۲ | ۱۴.۱۲ | ۱۷.۱۲ | ۲۲.۱۲ | ۲۶.۱۲ | ۳۱.۱۲ | ۳۳.۱۳ | - | - |
| mm | - | - | - | - | ۲۹۵ | ۳۳۳ | ۳۵۹ | ۴۳۵ | ۵۶۲ | ۶۶۳ | ۷۹۰ | ۸۴۱ | - | - | |
| H (خلاص) | in | ۷.۲۵ | ۷.۶۲ | 9 | 11 | ۱۷.۵ | ۱۹.۷۵ | 21 | ۲۴.۵ | ۲۹.۵ | ۳۶.۵ | ۴۴.۸۸ | ۵۳.۱۲ | - | - |
| mm | ۱۸۵ | ۱۹۵ | ۲۳۰ | ۲۸۰ | ۴۴۵ | ۵۰۲ | ۵۳۳ | ۶۲۲ | ۷۵۰ | ۹۲۷ | ۱۱۴۰ | ۱۳۵۰ | - | - | |
| D0 | in | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | - | - |
| mm | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۲۰۰ | ۲۴۰ | ۲۸۰ | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | - | - | |
| WT (کیلوګرامه) | BW | 6 | 8 | 14 | 23 | 35 | 50 | 60 | ۱۱۰ | ۲۳۰ | ۴۱۰ | ۷۷۰ | ۱۱۴۰ | - | - |
| آر ایف/آر ټي جي | ۴.۸ | ۶.۲ | ۹.۵ | ۱۶.۵ | 27 | 34 | 42 | 84 | ۱۹۲ | ۳۵۰ | ۶۸۰ | ۱۰۳۰ | - | - |